Consultar empresas con valores y calificación de estándares

Consulte las empresas que se han registrado en el sistema y su puntaje en la calificacion de estándares mínimos

Filtros

Filtrar Por:


Listado de empresas con valores y calificación de estándares mínimos

Estado

Nombre de la Empresa
o Razón Social

NIT

Fecha
Diligenciamiento

Período
Correspondiente

Calificación

Acciones
Aceptable AURA ELENA MILLAN POSSO 66750654 05/09/2026 2024 99.00
Aceptable AURA ELENA MILLAN POSSO 66750654 05/09/2026 2025 99.00
Aceptable FerrelectricosJ&D SAS. 901348788 05/09/2026 2025 99.00
Aceptable CONSTRUCTORA JK SALCEDO S.A.S 900265633 05/09/2026 2025 100.00
Aceptable CI UNICORN TEXTILE INTERNATIONAL SAS 830117480 05/09/2026 2025 100.00
Aceptable JUAN CARLOS LOPEZ LARA 79641765 05/09/2026 2025 100.00
Aceptable EDIFICIO POSITANO PROPIEDAD HORIZONTAL 830139531 05/09/2026 2025 100.00
Aceptable Granada castilla reservado 900820834 05/09/2026 2025 93.00
Aceptable SERVICIOS INDUSTRIALES DE GALVANIZADO S.A.S 901286815 05/09/2026 2025 100.00
Aceptable COMERCIALIZADORA FLOHE SAS 901806327 05/09/2026 2025 100.00
Aceptable PREVENCAR CDJ SAS 901649356 05/09/2026 2024 100.00
  Crítico   R&M TAXIS S.A.S. 900787166 05/09/2026 2025 57.25
Aceptable LAVALISTO GUAMAL 1123085734 05/09/2026 2025 100.00
Aceptable ALMACEN CENTRO SPORT 13800925 05/09/2026 2025 100.00
Aceptable EDUFICIO NOGALES DE NAVARRA 900274003 05/09/2026 2025 100.00
Aceptable QUEBRADA VIEJA 71 830130706 05/09/2026 2025 100.00
Aceptable EDIFICIO VILLA ROMA PH 900141377 05/09/2026 2025 100.00
Mostrando registros del 1 al 10 de 17 registros